45 HRC Carbide 3 Flute Standard Longitudo Finis Mills pro Aluminium bilinguis

Description:

Materia rudis: Usus YG10X cum 10% Co contentis et 0.8um grani magnitudine.Tibiae: 3 tibiae, vibra- tionem efficaciter mitigant et incisionem stabilem;
A Type:Double-ore designans bonum lenis finem praebet et ad semi-finitionem et ad machinam apta est.
B Typus: Singulus acies designatur, ferrum acutum, bonum ad detractionem chip, alta velocitas secans, late in machinis asperis adhibita.


Product Detail

More Products

Product Tags

Dimissio astularum et rigor instrumentorum per numerum tibiarum (N)

Numerus tibiarum pars essentialis est ad perficiendum finem molendinorum.Fere, si paucae tibiae sunt, facile est astulas emittere, sed sectionis respective areae decrescere ut rigorem instrumentorum cadentes faciat et instrumenta in sectione flectant.Contra, si multae tibiae sunt, sectio areae latior fit et rigor altior fit, sed capacitas chip in sinum minuit et propter astulas facile obstruitur.
Rigor instrumentorum per longitudinem (L) tibiae
Quo brevior est longitudo instrumentorum, hoc est altior rigor ac effectus incisionis.
Fistularum longitudo bis fit, rigiditas molendinorum finium ad 1/8.Quia molendina finis sunt instrumenta horizontalia movendi, interest propter rigorem instrumentorum in inversa proportione longitudinis instrumentorum esse.Tibia longiore usus non est bona.
Tibias aptas eligere potes ad condiciones secandas nunc ut XUTE JIFENG tools, varias res habemus.

Figura imo tibia

Praecipuae figurae ima tibiae quadratae FINIS/Ballae Finis/radii Finis.
Multas supellex ad diversos usus nobis comparavimus ac supellex ima tibiae.

Workpiece Material

Chalybe

Admisce Steel

Ferrum mittite

Aluminium Alloy

Aeris Alloy

Diver

Obduratus Steel

Y

Y

Y


Specifications
Cat.No D Lc d L Flutes Figura No.
MTS-3*9*3*50 3 9 3 50 3 2
MTS-3*12*3*75 3 12 3 75 3 2
MTS-3*15*3*100 3 15 3 100 3 2
MTS-1*3*4*50 1 3 4 50 3 1
MTS-1.5*5*4*50 1.5 5 4 50 3 1
MTS-2*6*4*50 2 6 4 50 3 1
MTS-2.5*8*4*50 2.5 8 4 50 3 1
MTS-3*9*4*50 3 9 4 50 3 1
MTS-3.5*12*4*50 3.5 12 4 50 3 1
MTS-4*12*4*50 4 12 4 50 3 2
MTS-4*20*4*75 4 20 4 75 3 2
MTS-4*25*4*100 4 25 4 100 3 2
MTS-5*15*5*50 5 15 5 50 3 2
MTS-5*20*5*75 5 20 5 75 3 2
MTS-5*25*5*100 5 25 6 100 3 2
MTS-2*6*6*50 2 6 6 50 3 1
MTS-3*9*6*50 3 9 6 50 3 1
MTS-4*12*6*50 4 12 6 50 3 1
MTS-5*15*6*50 5 15 6 50 3 1
MTS-6*18*6*50 6 18 6 50 3 2
MTS-6*30*6*75 6 30 6 75 3 2
MTS-6*30*6*100 6 30 6 100 3 2
MTS-6*40*6*150 6 40 6 150 3 2
MTS-7*21*8*60 7 21 8 60 3 1
MTS-8*24*8*60 8 24 8 60 3 2
MTS-8*35*8*75 8 35 8 75 3 2
MTS-8*40*8*100 8 40 8 100 3 2
MTS-8*50*8*150 8 50 8 150 3 2
MTS-9*27*10*75 9 27 10 75 3 1
MTS-10*30*10*75 10 30 10 75 3 2
MTS-10*40*10*100 10 40 10 100 3 2
MTS-10*50*10*150 10 50 10 150 3 2
MTS-11*33*12*75 11 33 12 75 3 1
MTS-12*36*12*75 12 36 12 75 3 2
MTS-12*45*100 12 45 12 100 3 2
MTS-12*60*12*150 12 60 12 150 3 2
MTS-14*35*14*80 14 35 14 80 3 2
MTS-14*45*14*100 14 45 14 100 3 2
MTS-14*65*14*150 14 65 14 150 3 2
MTS-16*45*16*100 16 45 16 100 3 2
MTS-16*65*16*150 16 65 16 150 3 2
MTS-18*45*18*100 18 45 18 100 3 2
MTS-18*70*18*150 18 70 18 150 3 2
MTS-20*45*20*100 20 45 20 100 3 2
MTS-20*70*20*150 20 70 20 150 3 2

  • Previous:
  • Deinde:

  • Societas strenue promovet inceptum culturae excellentiae, studium excellentiae, inhaerens emptori primo, inservit primis negotiis philosophiae, et studet praebere clientes qualitates, fructus magis sumptus efficaces.

    66(1)

     

  • Epistulam tuam nobis mitte;

    Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis

    Epistulam tuam nobis mitte;

    Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis